Ilmoittautuneet joukkueet
Perhesarja ( 3 osuutta: 1km+1km+1km)
klo 11.00
2 | Perhe Kääriäinen |
3 | Perhe Sikanen |
4 | Mägi |
5 | Perhe Juvonen |
6 | Perhe Mustonen |
7 | Perhe Lemmetty |
Kaverisarja ( 3 osuutta: 1km+1km+1km)
klo 11.00
12 | Nousu 2 |
13 | Nousu 1 |
14 | Kuopio |
15 | Suomen Pelätyimmät |
16 | Reipas Rykelmä |
17 | RRR 1 |
18 | RRR 2 |
19 | RRR 3 |
20 | RRR 4 |
21 | Säviä |
22 | Meidän Äitit /KiurU) |
23 | Ladyt landelta |
24 | Karttakepin katkojat |
P12 (1km+1km+1km+1km)
klo 11.45
31 | SiiHS |
32 | PHS |
T12 (1km+1km+1km+1km)
klo 11.45
88 | Suonenjoen Naisvoimistelijat |
89 | VieKo 1 |
90 | VieKo 2 |
91 | VieKo 3 |
92 | Iisalmen Visa |
93 | Soisalon Ampumahiihtäjät |
94 | KiurU 1 |
95 | KiurU 2 |
96 | SiiPo |
M16 (1,3km+1,3km+1,3km)
klo 12.15
81 | Vieremän Koitto |
82 | Iisalmen Visa |
84 | SiiHS |
85 | PHS 1 |
86 | PHS 2 |
87 | PHS 3 |
N16 (1,3km+1,3km+1,3km)
klo 12.15
64 | KiurU 1 |
65 | KiurU 2 |
66 | KiurU 3 |
67 | SiiPo |
MVet (1,3km+2,6km+2,6km)
klo 12.15
36 | KarttU |
37 | RRR |
NVet (1,3km+2,6km+2,6km)
klo 12.15
33 | RRR1 |
34 | RRR 2 |
35 | KiurU |
MYL (1,3km+2,6km+2,6km+2,6km)
klo 13.00
111 | Vieremän Koitto |
112 | Iisalmen Visa |
113 | KiurU |
114 | SiiHS |
115 | PHS |
M suomisarja (1,3km+2,6km+2,6km+2,6km)
klo 13.00
54 | KarttU |
NYL (1,3km+2,6km+2,6km)
klo 13.00
131 | MaaMa |
132 | Vieremän Koitto |
134 | KiurU |
135 | SiiHS |
136 | SiiPo |
142 | PHS 1 |
143 | PHS 2 |
144 | PHS 3 |
145 | SiiHS 2 |
N suomisarja (1,3km+2,6km+2,6km)
klo 13.00
51 | Juoksupirkot |
52 | RRR 1 |
53 | RRR 2 |
55 | Vauhdinhurmaa |